أعلنت شركة “سامسونج”، يوم الثلاثاء الماضي خلال حدث “Galaxy Unpacked”، عن هاتف Galaxy Z Flip القابل للطي وأحدث مجموعة من الهواتف الرائدة وتسمى Galaxy S20 . وتتضمن تلك المجموعة هاتف: S20 وS20 Plus وS20 Ultra.
وهي مجموعة كبيرة وقوية وفخمة للغاية، كما تتميز بدعم تقنية الجيل الخامس (5G) وشاشات بمعدل تحديث أعلى يبلغ 120 هرتز.
ويمكن كذلك لأجهزة Galaxy S20 أن تحتفظ بمساحة تخزين أكثر قابلية للتوسعة مقارنة بمجموعة هواتف Galaxy S10 العام الماضي، وتصوير فيديو بدقة 8K، بدلًا من 4K فقط.
وتأتي أسعار هواتف مجموعة Galaxy S20 كالتالي:
S20: من 1000 دولار
S20 Plus: من 1200 دولار
S20 Ultra : 1400 دولار
وفيما يلي مقارنة مميزة بين هواتف مجموعة Galaxy S20 ومجموعة Galaxy S10:
Samsung Galaxy S20 | Samsung Galaxy S20 Plus | Samsung Galaxy S20 Ultra | Samsung Galaxy S10 | Samsung Galaxy S10 Plus | |
حجم الشاشة ونوعها | 6.2-inch AMOLED | 6.7-inch AMOLED | 6.9-inch AMOLED | 6.1-inch AMOLED; 3,040×1,440-pixels | 6.4-inch AMOLED; 3,040×1,440-pixels |
الأبعاد | 2.72 x 5.97 x 0.311 in | 2.9 x 6.37 x 0.30 in | 2.99 x 6.57 x 0.35 in | 5.9 x 2.77 x 0.31 in | 6.20 x 2.92 x 0.31 in |
الوزن | 5.75 oz; 163g | 6.56 oz; 186g | 7.76 oz; 220g | 5.53 oz; 157g | 6.17 oz; 175g |
البرمجيات | Android 10 | Android 10 | Android 10 | Android 9 | Android 9 |
الكاميرا | 12-megapixel (wide-angle), 64-megapixel (telephoto), 12-megapixel (ultra-wide) | 12-megapixel (wide-angle), 64-megapixel (telephoto), 12-megapixel (ultra-wide), time-of-flight camera | 108-megapixel (wide-angle), 48-megapixel (telephoto), 12-megapixel (ultra-wide), time-of-flight camera | 12-megapixel (wide-angle), 16-megapixel (ultra wide-angle), 12-megapixel (telephoto) | 12-megapixel (wide-angle), 16-megapixel (ultra wide-angle), 12-megapixel (telephoto) |
الكاميرا الأمامية | 10-megapixel | 10-megapixel | 40-megapixel | 10-megapixel | 10-megapixel, 8-megapixel |
الفيديو | 8K | 8K | 8K | 4K | 4K |
المعالج | 64-bit octa-core processor (Max 2.7GHz + 2.5 GHz + 2.0 GHz) | 64-bit octa-core processor (Max 2.7GHz + 2.5 GHz + 2.0 GHz) | 64-bit octa-core processor (Max 2.7GHz + 2.5 GHz + 2.0 GHz) | Octa-core Qualcomm Snapdragon 855 | Octa-core Qualcomm Snapdragon 855 |
سعة التخزين | 128GB | 128GB, 512GB | 128GB, 512GB | 128GB, 512GB | 128GB, 512GB, 1TB |
الرامات | 12GB | 12GB | 12GB, 16GB | 8GB | 8GB, 12GB |
سعة التخزين الخارجية | Up to 1TB | Up to 1TB | Up to 1TB | Up to 512GB | Up to 512GB |
البطارية | 4,000mAh | 4,500mAh | 5,000mAh | 3,400mAh | 4,100mAh |
سماعات الرأس | غير موجودة | غير موجودة | غير موجودة | موجودة | موجودة |
السعر | 1000 دولار | 1200 دولار | 1400 دولار | 900 دولار | 1000 دولار 128GB) 1250 دولار (512GB) 1600 دولار (1TB) |
المصدر: cnet: Galaxy S20, S20 Plus and S20 Ultra specs vs. Galaxy S10 and S10 Plus: What’s new and what’s different
بعد قراءة الموضوع يمكنك معرفة المزيد عن الكلمات الآتية:
5G Apple ChatGPT Google iPhone أبل أمازون أمن المعلومات أندرويد إيلون ماسك الأمن السيبراني الإنترنت البيانات التخصصات المطلوبة التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الزراعة السيارات الكهربائية الصين الطاقة الفضاء المدن الذكية المملكة العربية السعودية الهواتف الذكية تويتر جوجل حساب المواطن رابط التقديم رابط التقديم للوظيفة سامسونج سدايا سيارة شركة أبل شركة جوجل عالم التكنولوجيا فيروس كورونا فيسبوك كورونا مايكروسوفت منصة أبشر ناسا هاتف هواوي واتساب وظائف شاغرة
Leave a Reply