Huawei P40 Pro وP30 Pro
تم إطلاق هاتفHuawei P40 Pro ، وهو هاتف ذكي مثير للإعجاب، يرقى إلى مستوى P30 Pro ، ويأتي أحدث إصدار من Huawei في نفس المستوى الرائد من إصداره السابق، وهو يتخلف خطوة واحدة عن طراز Plus الأكثر تكلفة، فإذا كنت مهتمًا بأجهزة Huawei سوف نساعدك في الاختيار بين P30 Pro للشركة والزائر الجديد P40 Pro.
وفيما يلي مقارنة بين الهاتفين:
المواصفات | P30 Pro | P40 Pro |
الحجم | 158 × 73.4 × 8.41 ملم (6.22 × 2.89 × 0.33 بوصة) | 158.2 × 72.6 × 8.95 مم (6.23 × 2.86 × 0.35 بوصة) |
حجم الشاشة | 6.47 بوصة OLED | 6.58 بوصة OLED ، 90 هرتز |
دقة الشاشة | 2340 × 1،080 بكسل (398 بكسل لكل بوصة) | 2640 × 1200 بكسل (441 بكسل لكل بوصة) |
الوزن | 192 جرامًا (6.77 أونصة) | 209 جرامًا (7.37 أونصة) |
نظام التشغيل | EMUI 9.1 (Android 9.0 Pie) (قابل للترقية إلى EMUI 10.1) | EMUI 10.1 (Android 10) |
مساحة التخزين | 128 جيجا بايت (مع 6 جيجا بايت رام) ، 256 جيجا بايت (مع 8 جيجا بايت رام) ، 512 جيجابايت (مع 8 جيجابايت رام) | 256GB |
معالج | كيرين 980 | كيرين 990 (5G) |
ذاكرة وصول عشوائي | 6 جيجا بايت (مع مساحة تخزين 128 جيجا بايت) ، 8 جيجا بايت (مع 256 جيجا بايت و 512 جيجا بايت تخزين) | 8GB |
الكاميرا | عدسة رباعية الزاوية فائقة الاتساع بدقة 20 ميجابكسل و40 ميجابكسل قياسية مع OIS و8 ميجابكسل المقربة وكاميرا خلفية TOF. عدسة أمامية بدقة 32 ميجابكسل | عدسة رباعية الزاوية فائقة الاتساع بدقة 40 ميجابكسل، و 50 ميجابكسل قياسية مع OIS ، وتقريب 12 ميجابكسل، وكاميرا خلفية ثلاثية الأبعاد لاستشعار العمق. عدسة بدقة 32 ميجابكسل ومستشعر عمق |
منافذ | USB-C | USB-C |
مستشعر البصمة | نعم، ضمن الشاشة | نعم، ضمن الشاشة |
بطارية | 4200 مللي أمبير Huawei SuperCharge (40W) شحن لاسلكي سريع (15 وات) شحن لاسلكي عكسي | 4200 مللي أمبير Huawei SuperCharge (40W) شحن لاسلكي سريع (27 واط) شحن لاسلكي عكسي (27 واط) |
دعم الشبكة | لا يوجد دعم أمريكي رسمي | لا يوجد دعم أمريكي رسمي |
مقارنة بين Oneplus 8 pro وOneplus 8
يتشارك كلٌ من OnePlus 8 و8 Pro لغة التصميم نفسها؛ حيث يأتي كلاهما بتصميم زجاجي منحنٍ وكاميرات خلفية متعددة، وفي حين أن OnePlus 7 Pro و7T Pro كانا يحتويان على كاميرات أمامية منبثقة ممتعة، وكاميرا السيلفيOnePlus 7 ، إلا أن كلا الهاتفين القادمين يحتويان على الكاميرا الأمامية داخل الشاشة.
وفيما يلي مقارنة بين الهاتفين:
المواصفات | Oneplus 8 pro | Oneplus 8 |
الأبعاد | 165.3 x 74.4 x 8.8 mm | 160.2 x 72.9 x 8.1 mm |
الوزن | 198 g | 178 g |
الشاشة | شاشة Super AMOLED ملونة (16 ميجا) 6.78 بوصة ، 1440 × 3180 بكسل | شاشة Super AMOLED ملونة (16 ميجا) 6.55 بوصة ، 1080 × 2340 بكسل |
التخزين | 128 جيجا بايت / 256 جيجا بايت | 128 جيجا بايت / 256 جيجا بايت |
ذاكرة وصول عشوائي | 8 جيجابايت / 12 جيجابايت | 8 جيجابايت / 12 جيجابايت |
نظام التشغيل | Android v10 | Android v10 |
المعالج | 2.84 جيجا هرتز ، معالج ثماني النواة | 2.84 جيجا هرتز ، معالج ثماني النواة |
مستشعر البصمة | نعم، ضمن الشاشة | نعم، ضمن الشاشة |
البطارية | غير قابلة للإزالة 4510 مللي أمبير، بطارية ليثيوم أيون | غير قابلة للإزالة 4300 مللي أمبير، بطارية ليثيوم أيون |
ميزات USB | USB أثناء التنقل وشحن USB | شحن USB |
5G | نعم | نعم |
الشريحة | كوالكوم سنابدراجون 865 | كوالكوم سنابدراجون 865 |
Leave a Reply